PORTARIA Nº 003/GSRE/2008
ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA
PUBLICADA NO D.O.E. DE 11/01/2008
PORTARIA Nº 003/GSRE
Estabelece os preços constantes da relação anexa, para efeito de atualização dos valores referenciais mínimos de produtos
MÍLTON GOMES SOARES
Secretário de Estado da Receita
ANEXO A PORTARIA Nº 003/GSER, de 09 de janeiro de 2008
Grupo de Pauta | Classificação do Produto | Unidade de Medida | Qtd. | Valor da Pauta PB | PE | RN | CE | Valor Pauta | ||
Nome | Código NCM | |||||||||
ANIMAIS VIVOS | ASININOS E MUARES VIVOS | 0101.20.00 | CABECA | 1 | 50,00 | 57,50 | ||||
CAVALO/ EQUINOS | 0101.19.01 | CABECA | 1 | 134,00 | 154,10 | |||||
FRANGO | 0105.11.91 | QUILOGRAMA | 1 | 1,90 | 2,19 | |||||
GALINHA MATRIZ | 0105.11.97 | QUILOGRAMA | 1 | 1,90 | 2,19 | |||||
LEITÃO | 0103.20.00 | CABECA | 1 | 38,00 | 43,70 | |||||
OUTROS BOVINOS VIVOS | 0102.10.91 | CABECA | 1 | 200,00 | 350,00 | 350,00 | ||||
OUTROS GALOS E GALINHAS,VIVOS,PESO NAO SUPERIOR A 185G | 0105.11.90 | QUILOGRAMA | 1 | 1,90 | 1,90 | |||||
OUTROS SUINOS VIVOS,DE PESO IGUAL OU SUPERIOR A 50KG | 0103.92.00 | CABECA | 1 | 75,00 | 86,25 | |||||
OUTROS SUINOS VIVOS,DE PESO INFERIOR A 50KG | 0103.91.00 | CABECA | 1 | 45,00 | 51,75 | |||||
OVINO REPRODUTORES DE RACA PURA | 0104.20.11 | CABECA | 1 | 37,50 | 37,50 | |||||
CALÇADOS | BOTA DE COURO ADULTO | 6405.10.18 | PAR | 1 | 15,00 | 22,75 | 22,75 | |||
BOTA DE COURO INFANTIL | 6405.10.19 | PAR | 1 | 6,00 | 10,50 | 10,50 | ||||
BOTA DE MATERIAL SINT. ADULTO | 6405.20.08 | PAR | 1 | 6,95 | 8,75 | 8,75 | ||||
BOTA DE MATERIAL SINTETICO INFANTIL | 6405.20.09 | PAR | 1 | 3,50 | 7,00 | 7,00 | ||||
BOTA JEANS | 6405.20.14 | PAR | 1 | 8,50 | 13,13 | 13,13 | ||||
CALÇADO RECEM-NASCIDO | 6405.20.12 | PAR | 1 | 1,10 | 3,50 | 3,50 | ||||
CHUTEIRA DE COURO INFANTIL | 6403.19.05 | PAR | 1 | 5,70 | 5,25 | 5,25 | ||||
CHUTEIRA DE COURO MEDIA | 6403.19.04 | PAR | 1 | 7,75 | 8,91 | |||||
CHUTEIRA DE RASPA DE COURO ADULTO | 6403.19.03 | PAR | 1 | 6,00 | 10,50 | 10,50 | ||||
CHUTEIRA DE RASPA DE COURO INFANTIL | 6403.19.07 | PAR | 1 | 3,00 | 5,25 | 5,25 | ||||
CHUTEIRA DE RASPA DE COURO MEDIA | 6403.19.06 | PAR | 1 | 3,80 | 4,37 | |||||
CHUTEIRA SINTETICA ADULTO | 6403.19.08 | PAR | 1 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | ||||
CHUTEIRA SINTETICA INFANTIL | 6403.19.10 | PAR | 1 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | ||||
CHUTEIRA SINTETICA MÉDIA | 6403.19.09 | PAR | 1 | 4,00 | 4,60 | |||||
LUVA DE RASPA DE COURO | 4203.20.00 | PAR | 1 | 1,10 | 1,75 | 1,75 | ||||
SANDALIA FEMININA - COURO ADULTO | 6405.10.16 | PAR | 1 | 5,75 | 8,75 | 8,75 | ||||
SANDALIA FEMININA - COURO INFANTIL | 6405.10.17 | PAR | 1 | 3,00 | 5,25 | 5,25 | ||||
SANDALIA FEMININA - SINTETICA ADULTO | 6405.20.06 | PAR | 1 | 3,30 | 5,25 | 5,25 | ||||
SANDALIA FEMININA - SINTETICA INFANTIL | 6405.20.07 | PAR | 1 | 2,45 | 3,50 | 3,50 | ||||
SANDALIA MASCULINA - SINTETICA ADULTO | 6405.20.02 | PAR | 1 | 3,60 | 6,13 | 6,13 | ||||
SANDALIA MASCULINA - SINTETICA INFANTIL | 6405.20.03 | PAR | 1 | 2,75 | 5,25 | 5,25 | ||||
SANDALIA MASCULINA COURO ADULTO | 6405.10.14 | PAR | 1 | 5,75 | 8,75 | 8,75 | ||||
SANDALIA MASCULINA COURO INFANTIL | 6405.10.15 | PAR | 1 | 4,25 | 6,13 | 6,13 | ||||
SAPATILHA FEMININA - SINTÉTICO ADULTO | 6405.20.17 | PAR | 1 | 3,60 | 5,25 | 5,25 | ||||
SAPATILHA FEMININA COURO ADULTO | 6405.10.10 | PAR | 1 | 7,20 | 10,50 | 10,50 | ||||
SAPATILHA FEMININA COURO INFANTIL | 6405.10.11 | PAR | 1 | 3,60 | 5,25 | 5,25 | ||||
SAPATILHA FEMININA SINTETICA INFANTIL | 6405.20.01 | PAR | 1 | 3,00 | 4,38 | 4,38 | ||||
SAPATO FEMININO CHANEL- COURO ADULTO | 6405.10.21 | PAR | 1 | 7,50 | 11,38 | 11,38 | ||||
SAPATO FEMININO CHANEL- SINTETICO | 6405.20.11 | PAR | 1 | 11,00 | 15,75 | 15,75 | ||||
SAPATO FEMININO SOCIAL - SINTETICO | 6405.20.10 | PAR | 1 | 8,00 | 12,25 | 12,25 | ||||
SAPATO FEMININO SOCIAL COURO | 6405.10.25 | PAR | 1 | 6,75 | 10,50 | 10,50 | ||||
SAPATO JEANS | 6405.20.13 | PAR | 1 | 6,50 | 9,63 | 9,63 | ||||
SAPATO MASCULINO COURO ADULTO | 6405.10.12 | PAR | 1 | 8,50 | 12,25 | 12,25 | ||||
SAPATO MASCULINO COURO INFANTIL | 6405.10.13 | PAR | 1 | 6,00 | 8,75 | 8,75 | ||||
SAPATO MASCULINO SINTETICO ADULTO | 6405.20.04 | PAR | 1 | 5,50 | 7,88 | 7,88 | ||||
SAPATO MASCULINO SINTETICO INFANTIL | 6405.20.05 | PAR | 1 | 4,80 | 7,00 | 7,00 | ||||
SOLA SERTÃO | 6406.20.00 | QUILOGRAMA | 1 | 2,20 | 3,50 | 3,50 | ||||
SOLADO PVC CHUTEIRA ADULTO | 6406.20.07 | PAR | 1 | 0,80 | 1,05 | 1,05 | ||||
SOLADO PVC CHUTEIRA INFANTIL | 6406.20.09 | PAR | 1 | 0,50 | 0,70 | 0,70 | ||||
SOLADO PVC CHUTEIRA MEDIA | 6406.20.08 | PAR | 1 | 0,60 | 0,69 | |||||
SOLADO PVC F. MEDIO | 6406.20.04 | PAR | 1 | 0,60 | 1,05 | 1,05 | ||||
SOLADO PVC FEMININO INFANTIL | 6406.20.05 | PAR | 1 | 0,40 | 0,70 | 0,70 | ||||
SOLADO PVC M. ADULTO | 6406.20.01 | PAR | 1 | 1,00 | 1,05 | 1,05 | ||||
SOLADO PVC M. INFANTIL | 6406.20.03 | PAR | 1 | 0,45 | 0,70 | 0,70 | ||||
SOLADO PVC M. MEDIO | 6406.20.02 | PAR | 1 | 0,50 | 0,58 | |||||
SOLADO PVC RECEM NASCIDO | 6406.20.06 | PAR | 1 | 0,25 | 1,40 | 1,40 | ||||
TAMANCO COURO FEMININO ADULTO | 6405.10.22 | PAR | 1 | 7,00 | 10,50 | 10,50 | ||||
TAMANCO COURO FEMININO INFANTIL | 6405.10.23 | PAR | 1 | 5,00 | 6,13 | 6,13 | ||||
TAMANCO SINTETICO FEMININO ADULTO | 6405.20.15 | PAR | 1 | 3,00 | 4,38 | 4,38 | ||||
TAMANCO SINTETICO FEMININO INFANTIL | 6405.20.16 | PAR | 1 | 2,50 | 3,50 | 3,50 | ||||
TENIS DE COURO ADULTO | 6403.19.01 | PAR | 1 | 7,20 | 10,50 | 10,50 | ||||
TENIS DE COURO INFANTIL | 6403.19.02 | PAR | 1 | 4,80 | 7,00 | 7,00 | ||||
TENIS SINTETICO/TECIDO ADULTO | 6403.19.11 | PAR | 1 | 4,80 | 7,00 | 7,00 | ||||
TENIS SINTETICO/TECIDO INFANTIL | 6403.19.00 | PAR | 1 | 3,00 | 3,45 | |||||
CANA DE AÇUCAR E SEUS DERIVADOS | AÇUCAR CRISTAL | 1701.11.00 | FARDO 30KG | 1 | #### | 22,00 | ||||
AÇUCAR GRANULADO | 1701.11.02 | FARDO 30KG | 1 | #### | 22,00 | |||||
AÇUCAR TRITURADO | 1701.11.04 | FARDO 30KG | 1 | #### | 22,00 | |||||
AÇUCAR CRISTAL | 1701.11.06 | SACO 50KG | 1 | #### | 29,00 | |||||
AÇUCAR GRANULADO | 1701.11.08 | SACO 50KG | 1 | #### | 29,00 | |||||
AÇUCAR TRITURADO | 1701.11.10 | SACO 50KG | 1 | #### | 29,00 | |||||
AÇUCAR DEMERARA | 1701.11.12 | FARDO 30KG | 1 | #### | 20,00 | |||||
AÇUCAR REFINADO | 1701.99.00 | FARDO 10KG | 1 | 9,00 | 9,00 | |||||
AÇUCAR REFINADO | 1701.99.02 | FARDO 30KG | 1 | #### | 25,50 | |||||
RAPADURA | 1701.11.00 | GARAJAU | 1 | 10,00 | 11,50 | |||||
AGUARDENTE DE CANA(RUM E TAFIA) | 2208.40.00 | LITRO | 1 | 1,00 | 1,15 | |||||
CACHAÇA EM COLUNA | 2208.40.01 | LITRO | 1 | 1,00 | 1,15 | |||||
OUTROS MELACOS DA EXTRACAO OU REFINACAO DO ACUCAR | 1703.90.00 | LITRO | 1 | 1,00 | 1,15 | |||||
CARNES RESFRIADAS | CARNE BOV. BAÇO | 0201.20.98 | QUILOGRAMA | 1 | 0,90 | 1,00 | 1,03 | |||
CARNE BOV. MAMINHA (CORTES ESPECIAIS) | 0201.20.93 | QUILOGRAMA | 1 | 5,00 | 5,75 | |||||
CARNE BOV. MIÚDOS DIVERSOS | 0201.20.99 | QUILOGRAMA | 1 | 1,35 | 1,50 | 1,55 | ||||
CARNE BOV. CASADA(DIANT.+TRASEIRO COM OSSO) | 0201.20.91 | QUILOGRAMA | 1 | 3,20 | 3,00 | 3,68 | ||||
CARNE BOV. CHARQUE DIANTEIRO | 0201.20.12 | QUILOGRAMA | 1 | 3,50 | 2,70 | 4,03 | ||||
CARNE BOV. CHARQUE PONTA DE AGULHA | 0201.20.11 | QUILOGRAMA | 1 | 2,90 | 2,60 | 3,34 | ||||
CARNE BOV. CHARQUE TRASEIRO | 0201.20.22 | QUILOGRAMA | 1 | 5,00 | 2,80 | 5,75 | ||||
CARNE BOV. DE SOL | 0201.20.25 | QUILOGRAMA | 1 | 5,00 | 5,75 | |||||
CARNE BOV. DIANTEIRA DESOSSADA | 0201.30.01 | QUILOGRAMA | 1 | 3,50 | 3,50 | 4,03 | ||||
CARNE BOV. FÍGADO | 0201.20.96 | QUILOGRAMA | 1 | 1,85 | 2,00 | 2,13 | ||||
CARNE BOV. MOÍDA (CORTES ESPECIAIS) | 0201.20.94 | QUILOGRAMA | 1 | 5,00 | 5,75 | |||||
CARNE BOV. MOÍDA (CORTES NÃO ESPECIAIS) | 0201.20.95 | QUILOGRAMA | 1 | 2,50 | 2,88 | |||||
CARNE BOV. PICANHA E FILE MIGNON (CORTES ESPECIAIS) | 0201.20.92 | QUILOGRAMA | 1 | 7,20 | 8,28 | |||||
CARNE BOV. QUARTOS DIANTEIROS N/DESOSSAD.DE BOVINO,FRESCOS/REFRIG. | 0201.20.10 | QUILOGRAMA | 1 | 2,50 | 2,50 | 2,88 | ||||
CARNE BOV. QUARTOS TRASEIROS NAO DESOSSAD. FRESCOS/REFRIG | 0201.20.20 | QUILOGRAMA | 1 | 3,50 | 3,50 | 4,03 | ||||
CARNE BOV. RIM | 0201.20.97 | QUILOGRAMA | 1 | 0,90 | 1,00 | 1,04 | ||||
CARNE BOV. TRASEIRA DESOSSADA | 0201.30.02 | QUILOGRAMA | 1 | 5,00 | 5,50 | 5,75 | ||||
CARNE CAPRINA CARCAÇA | 0204.50.02 | QUILOGRAMA | 1 | 2,90 | 2,90 | 3,34 | ||||
CARNE CAPRINA MIÚDOS | 0204.50.04 | QUILOGRAMA | 1 | 0,80 | 0,80 | 0,92 | ||||
CARNE CAPRINA OUTROS CORTES | 0204.50.03 | QUILOGRAMA | 1 | 4,10 | 4,10 | 4,72 | ||||
CARNE CAPRINA PERNIL | 0204.50.05 | QUILOGRAMA | 1 | 4,10 | 4,10 | 4,72 | ||||
CARNE SUÍNA CARCAÇAS E MEIAS-CARCAÇAS ,CONGELADAS | 0203.21.00 | QUILOGRAMA | 1 | 4,00 | 4,60 | |||||
CARNE SUÍNA CORTES CONGELADOS | 0203.22.10 | QUILOGRAMA | 1 | 2,50 | 4,00 | 4,00 | ||||
CARNE SUÍNA MIÚDOS | 0203.22.01 | QUILOGRAMA | 1 | 1,50 | 1,50 | 1,73 | ||||
CARNE SUÍNA, PERNAS,PAS E PEDACOS NAO DESOSSADOS, CONGELADOS | 0203.22.00 | QUILOGRAMA | 1 | 2,50 | 2,88 | |||||
CARNES DE GALOS/GALINHAS,N/CORT.PEDACOS,FRESCAS/REFRIG. | 0207.11.00 | QUILOGRAMA | 1 | 2,30 | 2,65 | |||||
FRANGO IN NATURA | 0105.11.98 | QUILOGRAMA | 1 | 2,30 | 2,65 | |||||
FRANGO CONGELADO | 0105.11.96 | QUILOGRAMA | 1 | 2,20 | 2,00 | 2,53 | ||||
FRANGO RESFRIADO | 0105.11.93 | QUILOGRAMA | 1 | 2,30 | 2,64 | 2,65 | ||||
FRANGO TEMPERADO | 0105.11.95 | QUILOGRAMA | 1 | 2,40 | 2,76 | |||||
LINGUIÇA,TRIPAS | 0504.00.10 | QUILOGRAMA | 1 | 3,50 | 4,03 | |||||
CEREAIS E GRÃOS | ALHO FRESCO | 0703.20.01 | QUILOGRAMA | 1 | 2,21 | 4,00 | ||||
ALPISTE | 1008.30.00 | QUILOGRAMA | 1 | 1,45 | 4,00 | 4,00 | ||||
AMENDOINS COM CASCA,NAO TORRADOS,NEM COZIDOS | 1202.10.00 | QUILOGRAMA | 1 | 0,90 | 200,00 | 1,50 | ||||
AMENDOINS PREPARADOS OU CONSERVADOS | 2008.11.00 | QUILOGRAMA | 1 | 1,90 | 1,50 | 2,19 | ||||
ARROZ TIPO 1 SEMIBRANQUEADO,ETC.PARBOILIZADO,POLIDO OU BRUNIDO | 1006.30.11 | QUILOGRAMA | 1 | 0,75 | 3,00 | 1,40 | ||||
ARROZ TIPO 2 PARBOILIZADO, SEMIBRANQUEADO OU BRANQUEADO, POLIDO OU BRUNIDO (GLACEADO) | 1006.30.12 | QUILOGRAMA | 1 | 0,55 | 41,00 | 1,38 | ||||
ARROZ TIPO 3 QUEBRADO (TRINCA DE ARROZ) | 1006.40.00 | QUILOGRAMA | 1 | 0,45 | 0,97 | |||||
CAFE EM GRAO NÃO TORRADO NÃO DESCAFEINADO | 0901.11.01 | QUILOGRAMA | 1 | 1,50 | 140,00 | 100,00 | 2,33 | |||
CEBOLA FRESCA | 0703.10.10 | QUILOGRAMA | 1 | 0,70 | 0,81 | |||||
CEBOLA VERMELHA FRESCA | 0703.10.12 | QUILOGRAMA | 1 | 0,76 | 0,87 | |||||
FARINHA DE MANDIOCA | 1106.20.01 | QUILOGRAMA | 1 | 0,40 | 0,40 | 40,00 | 0,66 | |||
FAVETA | 0713.50.01 | QUILOGRAMA | 1 | 1,50 | 80,00 | 1,50 | ||||
FEIJAO BRANCO | 0713.33.23 | QUILOGRAMA | 1 | 1,30 | 1,33 | |||||
FEIJAO CARIOQUINHA | 0713.33.92 | QUILOGRAMA | 1 | 1,10 | 65,00 | 1,10 | ||||
FEIJAO CORDA MACASSAR | 0713.33.94 | QUILOGRAMA | 1 | 0,90 | 60,00 | 1,04 | ||||
FEIJAO FAVA | 0713.50.03 | QUILOGRAMA | 1 | 1,50 | 90,00 | 1,50 | ||||
FEIJAO MOITINHA | 0713.33.96 | QUILOGRAMA | 1 | 0,95 | 80,00 | 1,33 | ||||
FEIJÃO MULATINHO | 0713.33.98 | QUILOGRAMA | 1 | 1,10 | 65,00 | 1,27 | ||||
FEIJÃO PRETO | 0713.33.13 | QUILOGRAMA | 1 | 1,20 | 80,00 | 1,33 | ||||
FEIJÃO VERMELHO | 0713.33.14 | QUILOGRAMA | 1 | 1,50 | 95,00 | 1,58 | ||||
GOMA DE MANDIOCA | 1106.20.02 | QUILOGRAMA | 1 | 0,70 | 0,81 | |||||
MILHO EM GRAO EXCETO PARA SEMEADURA | 1104.23.01 | QUILOGRAMA | 1 | 0,20 | 0,23 | |||||
MILHO VERDE | 1005.10.00 | CENTO | 1 | 10,00 | 11,50 | |||||
COUROS E PELES | COURO DE BOI SALMORADO "IN NATURA" | 4101.10.00 | QUILOGRAMA | 1 | 1,20 | 1,38 | ||||
COURO DE BOI SALMORADO FRIGORIFICADO | 4104.10.14 | QUILOGRAMA | 1 | 1,40 | 1,20 | 1,40 | ||||
COURO DE BOI SECO | 4104.10.20 | QUILOGRAMA | 1 | 3,25 | 3,20 | 3,25 | ||||
COURO DE BOI VERDE "IN NATURA" | 4104.10.11 | QUILOGRAMA | 1 | 0,60 | 0,80 | 0,80 | ||||
COURO DE BOI VERDE FRIGORIFICADO | 4104.10.15 | QUILOGRAMA | 1 | 0,80 | 0,92 | |||||
PELE DE CARNEIRO | 4103.10.01 | UNIDADE | 1 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | ||||
PELES EM BRUTO,DE CAPRINOS | 4103.10.00 | UNIDADE | 1 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | ||||
FIBRAS DE SISAL | SISAL / AGAVE BRUTO | 5304.10.01 | QUILOGRAMA | 1 | 0,40 | 0,41 | 0,41 | |||
SISAL / AGAVE BRUTO BENEFICIADO | 5304.10.03 | QUILOGRAMA | 1 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | ||||
SISAL / AGAVE BRUTO PRENSADO | 5304.10.02 | QUILOGRAMA | 1 | 0,42 | 0,48 | |||||
SISAL / AGAVE BUCHA | 5304.10.05 | QUILOGRAMA | 1 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | ||||
SISAL / AGAVE REFUGO | 5304.10.04 | QUILOGRAMA | 1 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | ||||
SISAL / CORDA | 5304.10.06 | QUILOGRAMA | 1 | 0,50 | 0,60 | 0,60 | ||||
FRUTOS DO MAR/AGUA DOCE | ALGA MARINHA | 1404.90.01 | QUILOGRAMA | 1 | 0,50 | 0,58 | ||||
CAMARÃO DO MAR GRANDE S/CAB 13G | 0306.23.04 | QUILOGRAMA | 1 | 10,00 | 10,00 | 14,00 | 14,00 | |||
CAMARAO DO MAR PEQ (ROSA, 7 BARBAS) 6G | 0306.23.03 | QUILOGRAMA | 1 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 6,00 | |||
CAMARAO GRANDE 13G | 0306.23.01 | QUILOGRAMA | 1 | 9,00 | 9,00 | 12,00 | 12,00 | |||
CAMARAO MAR MEDIO 9G | 0306.23.02 | QUILOGRAMA | 1 | 7,00 | 7,00 | 8,50 | 8,50 | |||
CAMARAO MAR MEDIO S/CAB 9G | 0306.23.05 | QUILOGRAMA | 1 | 8,00 | 9,20 | |||||
CAMARAO MAR PEQ S/CAB 6G | 0306.23.06 | QUILOGRAMA | 1 | 6,00 | 6,90 | |||||
CAMARÃO VIVEIRO (CINZA) GRANDE C/ CAB 9G | 0306.23.09 | QUILOGRAMA | 1 | 7,50 | 9,00 | 9,00 | ||||
CAMARÃO VIVEIRO (CINZA) MEDIO C/ CAB 9G | 0306.23.08 | QUILOGRAMA | 1 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | ||||
CAMARAO VIVEIRO(CINZA) PEQ C/CAB 6G | 0306.23.07 | QUILOGRAMA | 1 | 5,00 | 6,20 | 6,20 | ||||
FILÉ DE CAMARAO (DESCASCADO) GRANDE | 0305.30.01 | QUILOGRAMA | 1 | 12,00 | 13,80 | |||||
FILÉ DE CAMARAO (DESCASCADO) MEDIO | 0305.30.02 | QUILOGRAMA | 1 | 8,50 | 9,78 | |||||
FILÉ DE CAMARAO (DESCASCADO) PEQUENO | 0305.30.03 | QUILOGRAMA | 1 | 6,50 | 8,00 | 8,00 | ||||
LAGOSTAS (PALINURUS,PANULIRUS E JASUS) NAO CONGELADAS CAUDA | 0306.21.00 | QUILOGRAMA | 1 | 35,00 | 35,00 | 40,25 | ||||
LAGOSTAS C/ CABEÇA,PANULIRUS E JASUS) NAO CONGELADAS | 0306.21.10 | QUILOGRAMA | 1 | 20,00 | 17,50 | 23,00 | ||||
FUMO | FOLHA (IN NATURA) FUMO N/MANUFAT.N/DESTALADO, EM FOLHAS, S/SECAR,N/FERMENT. | 2403.03.10 | QUILOGRAMA | 1 | 1,60 | 0,85 | 1,62 | 1,62 | ||
FUMO BAGACINHO | 2403.91.02 | QUILOGRAMA | 1 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | ||||
FUMO BREJEIRO | 2403.91.03 | QUILOGRAMA | 1 | 1,60 | 1,62 | 1,62 | ||||
FUMO EM BUCHA | 2403.91.04 | QUILOGRAMA | 1 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | ||||
FUMO EM CORDA | 2403.91.05 | QUILOGRAMA | 1 | 2,00 | 1,40 | 2,03 | 2,03 | |||
FUMO EM PELE | 2403.91.06 | QUILOGRAMA | 1 | 2,00 | 2,03 | 2,03 | ||||
FUMO PICADO | 2403.91.08 | QUILOGRAMA | 1 | 2,00 | 1,70 | 5,40 | 5,40 | |||
HORTIFRUTIGRANJEIROS | ABACATES FRESCOS | 0804.40.00 | QUILOGRAMA | 1 | 0,75 | 0,86 | ||||
ABACAXI | 0804.30.03 | TONELADA | 1 | 46,00 | 52,90 | |||||
ABACAXI (FRUTO NORMAL) | 0804.30.01 | UNIDADE | 1 | 0,60 | 0,69 | |||||
ABACAXI P/ INDUSTRIALIZACAO | 0804.30.02 | CENTO | 1 | 10,00 | 11,50 | |||||
ABACAXIS FRESCOS LORÉ | 0804.30.00 | UNIDADE | 1 | 0,13 | 0,15 | |||||
ABOBORA | 0709.90.01 | QUILOGRAMA | 1 | 0,91 | 1,05 | |||||
BANANA COMPRIDA | 0803.00.01 | TONELADA | 1 | 150,00 | 172,50 | |||||
BANANAS FRESCAS | 0803.00.00 | TONELADA | 1 | 120,00 | 138,00 | |||||
BATATA INGLESA DA TERRA | 0803.00.02 | SACO 60KG | 1 | 15,00 | 17,25 | |||||
BATATAS-DOCES, FRESCAS, REFRIGERADAS, CONGELADAS OU SECAS | 0714.20.00 | QUILOGRAMA | 1 | 0,25 | 0,29 | |||||
CAJU COM CASTANHA | 0805.90.01 | QUILOGRAMA | 1 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | ||||
CAJU SEM CASTANHA | 0805.90.02 | QUILOGRAMA | 1 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | ||||
CASTANHA DE CAJU,FRESCA OU SECA,COM CASCA | 0801.31.00 | QUILOGRAMA | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,30 | ||||
CENOURAS E NABOS,FRESCOS OU REFRIGERADOS | 0706.10.00 | QUILOGRAMA | 1 | 0,70 | 0,81 | |||||
COCO SECO | 0801.11.00 | UNIDADE | 1 | 0,30 | 0,25 | 0,30 | ||||
FECULA, GOMA MANDIOCA | 1108.14.00 | QUILOGRAMA | 1 | 0,70 | 0,81 | |||||
GOIABAS FRESCAS | 0804.50.10 | QUILOGRAMA | 1 | 0,50 | 0,58 | |||||
INHAME | 0714.10.03 | QUILOGRAMA | 1 | 0,70 | 0,81 | |||||
LARANJAS FRESCAS | 0805.10.00 | TONELADA | 1 | 90,00 | 103,50 | |||||
MACAXEIRA | 0714.90.01 | QUILOGRAMA | 1 | 0,50 | 0,58 | |||||
MARACUJA | 0810.90.01 | QUILOGRAMA | 1 | 0,70 | 0,81 | |||||
PIMENTOES E PIMENTAS,FRESCOS OU REFRIGERADOS | 0709.60.00 | QUILOGRAMA | 1 | 0,95 | 1,09 | |||||
RAIZES DE MANDIOCA, FRESCAS, REFRIGERADAS, CONGEL.OU SECAS | 0714.10.00 | QUILOGRAMA | 1 | 0,20 | 0,40 | |||||
TOMATE PARA INDUSTRIALIZAÇÃO | 0702.00.01 | QUILOGRAMA | 1 | 0,15 | 0,17 | |||||
TOMATES,FRESCOS OU REFRIGERADOS | 0702.00.00 | QUILOGRAMA | 1 | 0,50 | 0,58 | |||||
LEITE, QUEIJOS E MANTEIGAS | LEITE IN NATURA BUFALINO/BOVINO | 0402.29.41 | LITRO | 1 | 0,80 | 0,92 | ||||
LEITE IN NATURA OVINO/CAPRINO | 0402.29.42 | LITRO | 1 | 1,00 | 1,15 | |||||
MANTEIGA | 0405.10.00 | QUILOGRAMA | 1 | 6,00 | 6,90 | |||||
MANTEIGA EM GARRAFA | 0405.10.01 | UNIDADE | 1 | 2,60 | 3,00 | 3,00 | ||||
MANTEIGA EM LITRO | 0405.10.02 | LITRO | 1 | 5,40 | 6,00 | 6,00 | ||||
OUTROS QUEIJOS NÃO ESPECIFICADOS | 0406.90.19 | QUILOGRAMA | 1 | 8,00 | 9,20 | |||||
QUEIJO COALHO | 0406.90.16 | QUILOGRAMA | 1 | 6,00 | 40,00 | 6,00 | ||||
QUEIJO DE LEITE DE CABRA | 0406.90.13 | QUILOGRAMA | 1 | 8,00 | 9,20 | |||||
QUEIJO DO REINO | 0406.90.12 | QUILOGRAMA | 1 | 15,00 | 17,25 | |||||
QUEIJO MANTEIGA | 0406.90.17 | QUILOGRAMA | 1 | 6,00 | 4,00 | 6,00 | ||||
QUEIJO MINAS | 0406.90.22 | QUILOGRAMA | 1 | 7,00 | 8,05 | |||||
QUEIJO MUSSARELA | 0406.90.18 | QUILOGRAMA | 1 | 3,50 | 5,50 | 6,90 | ||||
QUEIJO PRATO | 0406.90.11 | QUILOGRAMA | 1 | 7,00 | 5,50 | 7,00 | ||||
QUEIJO PROVOLONE | 0406.90.14 | QUILOGRAMA | 1 | 15,00 | 17,25 | |||||
QUEIJO REQUEIJÃO | 0406.90.21 | QUILOGRAMA | 1 | 6,00 | 6,90 | |||||
MADEIRAS | BAMBU BENEFICIADO | 1401.10.01 | TONELADA | 1 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||
BAMBU NÃO BENEFIACIADO | 1401.10.02 | TONELADA | 1 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||
CARVAO VEGETAL | 4402.00.00 | QUILOGRAMA | 1 | 0,30 | 20,00 | 0,30 | ||||
CARVÃO VEGETAL M3 | 4402.00.02 | METRO CUBICO | 1 | 18,00 | 20,00 | |||||
DORMENTES DE MADEIRA,P/VIAS FERREAS,ETC.NAO IMPREGNADOS | 4406.10.00 | UNIDADE | 1 | 2,60 | 4,00 | |||||
ESCORAMENTO(ESTRONCA) | 4404.10.00 | UNIDADE | 1 | 1,30 | 2,00 | |||||
ESTACA DE MADEIRA | 4404.10.01 | UNIDADE | 1 | 0,80 | 1,60 | |||||
LENHA EM QUALQUER ESTADO | 4401.10.00 | CARRADA | 1 | 200,00 | 330,00 | |||||
MADEIRA ANGERLIM VERMELHO | 4407.29.28 | METRO CUBICO | 1 | 354,00 | 630,00 | |||||
MADEIRA VIROLA | 4407.29.56 | METRO CUBICO | 1 | 319,00 | 400,00 | |||||
MADEIRA ANDIROBA | 4407.29.26 | METRO CUBICO | 1 | 330,00 | 630,00 | |||||
MADEIRA ANGERLIM PEDRA | 4407.29.27 | METRO CUBICO | 1 | 413,00 | 630,00 | |||||
MADEIRA CEDRINHO | 4407.29.29 | METRO CUBICO | 1 | 354,00 | 407,10 | |||||
