PORTARIA Nº 286/GSER/2013
ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA
PORTARIA Nº 286/GSER
PUBLICADA NO D.O.E DE 27.12.13
ALTERA A PORTARIA Nº 241/GSER
PUBLICADA NO DOE DE 29.11.13
Inclui no Anexo Único da Portaria nº 241/GSER, de 26 de novembro de 2013, os itens abaixo indicados, que servirão como base de cálculo do ICMS devido por Substituição Tributária, nas operações internas, de importação e nas aquisições interestaduais
João Pessoa, 26 de dezembro de 2013.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA RECEITA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 3º, inciso VIII, alíneas “a” e “g”, da Lei 8.186, de 16 de março de 2007, e tendo em vista o disposto no § 4º do art. 395 do Regulamento do ICMS/PB, aprovado pelo Decreto nº 18.930, de 19 de junho de 1997,
R E S O L V E:
Art. 1º Incluir no Anexo Único da Portaria nº 241/GSER, de 26 de novembro de 2013, os itens abaixo indicados, que servirão como base de cálculo do ICMS devido por Substituição Tributária, nas operações internas, de importação e nas aquisições interestaduais:
|
TABELA DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA CERVEJA | |||||||||
|
Tipo | Fabricante/ Distrib. |
Marca | Tipo Embalagem |
Capacidade (ml) |
EAN / GTIN (unitário) |
Preço Sugerido |
|||
|
Cerveja | CBBP | PROIBIDA | LATA | 269 | 1,02 | ||||
|
Cerveja | CBBP | PROIBIDA | Gar Vid Retorn. | 1000 | 2,65 | ||||
|
||||||||||
|
TABELA DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA REFRIGERANTES | |||||||||
|
||||||||||
|
Tipo | Fabricante/ Distrib. |
Marca | Tipo Embalagem |
Capacidade (ml) |
EAN / GTIN (unitário) |
Preço Sugerido |
|||
|
Refrigerante | São Geraldo | SÃO GERALDO COLA/SABORES | PET | 1000 | 2,83 | ||||
|
Refrigerante | Coca-Cola | COCA-COLA (18 L) | Post Mix | 1000 | 7894900016017 | 33,20 | |||
|
Refrigerante | Coca-Cola | FANTA LARANJA (18 L) | Post Mix | 1000 | 7894900036015 | 33,20 | |||
|
Refrigerante | Coca-Cola | COCA-COLA (10 L) | Post Mix | 1000 | 7894900016024 | 33,20 | |||
|
Refrigerante | Coca-Cola | FANTA LARANJA (10 L) | Post Mix | 1000 | 7894900036022 | 33,20 | |||
|
Refrigerante | Coca-Cola | SPRITE (10 L) | Post Mix | 1000 | 7894900066029 | 33,20 | |||
|
Refrigerante | Coca-Cola | COCA-COLA ZERO (10 L) | Post Mix | 1000 | 7894900706024 | 33,20 | |||
|
Refrigerante | Coca-Cola | GUARANÁ KUAT (10 L) | Post Mix | 1000 | 7894900916027 | 33,20 | |||
|
Refrigerante | Coca-Cola | SPRITE (5 L) | Post Mix | 1000 | 7894900066036 | 33,20 | |||
|
Refrigerante | Coca-Cola | GUARANÁ KUAT (5 L) | Post Mix | 1000 | 7894900916034 | 33,20 | |||
|
Refrigerante | OUTROS | OUTROS | Post Mix | 1000 | 33,20 | ||||
|
Obs.: o preço sugerido para o Post Mix é atribuído a cada 1000ml. | |||||||||
|
||||||||||
|
TABELA DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA ENERGÉTICOS | |||||||||
|
||||||||||
|
Tipo | Fabricante/ Distrib. |
Marca | Tipo Embalagem |
Capacidade (ml) |
EAN / GTIN (unitário) |
Preço Sugerido |
|||
|
Energético | Sol Ind e Com | VULCANO | Lata | 250 a 270 | 5,19 | ||||
|
Energético | Sol Ind e Com | VULCANO | Lata | 310 a 360 | 6,42 | ||||
|
Energético | Sol Ind e Com | VULCANO | Lata | 473 a 500 | 6,53 | ||||
|
Energético | Sol Ind e Com | VULCANO | PET | 250 a 270 | 4,00 | ||||
|
Energético | Sol Ind e Com | VULCANO | PET | 500 | 6,64 | ||||
|
Energético | Sol Ind e Com | VULCANO | PET | 1000 | 10,89 | ||||
|
Energético | Sol Ind e Com | VULCANO | PET | 2000 | 19,85 |
Art. 2º os itens abaixo indicados, constantes no Anexo Único da Portaria nº 241/GSER, de 26 de novembro de 2013, passam a vigorar com a seguinte redação:
TABELA DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA CERVEJA | ||||||
Tipo | Fabricante/ Distrib. |
Marca | Tipo Embalagem |
Capacidade (ml) |
EAN / GTIN (unitário) |
Preço Sugerido |
Cerveja | Petrópolis | ITAIPAVA LIGHT PILSEN | Gar Vid Descart. | 250 | 7897395040543 | 1,88 |
Cerveja | Petrópolis | ITAIPAVA PILSEN | Gar Vid Descart. | 250 | 7897395040246 | 1,35 |
Cerveja | Petrópolis | ITAIPAVA FEST | Gar Vid Descart. | 350 | 78921531 | 2,50 |
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2014.
MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO
Secretário de Estado da Receita
Os Textos disponibilizados na Internet não substituem os publicados oficialmente, por determinação legal.